Cennik ogólny
Poznaj nasz Ogólny Cennik Usług
Po indywidualne wyceny atrakcji zapraszamy do KONTAKTU.
UWAGA – przed przyjazdem do naszej Julianówki zadzwoń lub napisz do nas i zarezerwuj pobyt lub atrakcję. Dziękujemy!
Na terenie obiektu dostępny jest do zakupu wyłącznie alkohol niskoprocentowy, w tym piwo oraz wino.
Alkohol wysokoprocentowy nie jest sprzedawany na miejscu i należy go zapewnić we własnym zakresie.
W przypadku wniesienia na teren obiektu alkoholu niskoprocentowego we własnym zakresie, obowiązuje opłata korkowa zgodnie z cennikiem poniżej.
Goście indywidualni:
| Atrakcja | Cena | 
|---|---|
| Nocleg – 3 doby i więcej | 95 pln/os. | 
| Nocleg – 2 doby | 115 pln/os. | 
| Nocleg – 1 doba | 140 pln/os. | 
| Nocleg – grupa zorganizowana (minimum 6 osób) | 95 pln/os. | 
| Pobyt psa małego i średniego | 25 pln/doba | 
| Pobyt psa dużego | 45 pln/doba | 
| Śniadania | 40 pln/os. Dzieci do lat 8 – 20 pln | 
| Obiady | 65 pln/os. Dzieci do lat 8 – 32,5 pln | 
| Kolacja | 40 pln/os. Dzieci do lat 8 – 20 pln | 
| Wynajem altanki na Biesiadnej Polanie | 200 pln | 4 – 6 godzin 20 pln – za każdą następną godzinę | 
| Wynajem sali w Chacie Babci Julci (bez dostępu do kuchni) | 2 400 pln | 8 – 10 godzin | 
| Wynajem namiotu ogrodowego | 850 pln | 8 – 10 godzin | 
| Nocleg w namiocie | 35 pln/os | 
| Wizyta w Mini ZOO (w trakcie upałów po godzinie 17:00) | 23 pln/os | 
| Przejażdżka na kucyku (w trakcie upałów po godzinie 17:00) | 27 pln/os | 
| Wypożyczenie roweru | 10 pln/godz. | 
| Strzelanie z łuku lub wiatrówki | 26 pln/os. | 
| Sauna fińska | 200 pln/godz. | 
| Wypożyczenie sprzętu sportowego | 10 pln/kpl. | 
| Dzienna wejściówka i odpoczynek na terenie Julianówki | 35 pln/os. Dzieci do lat 3 – 20 pln | 
| Pakiet – Pobyt dzienny + Mini ZOO | 45 pln/os. Dzieci do lat 3 – 25 pln | 
| Ognisko dla grupy (ok.2h) | 320 pln duże 180 pln małe | 
| Wypożyczenie grilla (bez węgla) | 50 pln/doba duży, 20 pln/doba mały | 
| Kuligi lub przejażdżki wozem konnym | 60 pln/os. dorosła 50 pln/dziecko | 
| Opłata korkowa | 15 pln/os. | 
Grupy zorganizowane (ok. 50 osób):
| Przykładowe atrakcje | Cena | 
|---|---|
| Warsztaty od deseczki do zabaweczki | 50 pln/os. | 
| Wyplatanie z siana | 26 pln/os. | 
| Od mleczka do serka i masełka | 27 pln/os. | 
| Pranie na tarze | 23 pln/os. | 
| Przejażdżka na kucyku | 27 pln/os. | 
| Wizyta w mini ZOO | 23 pln/os. | 
| Zumba pod chmurką | 30 pln/os. | 
| Rozgrywki sportowe | 26 pln/os. | 
| Rozplątywanie warkocza | 24 pln/os. | 
| Zabawy ruchowe z chustą Klanza | 20 pln/os. | 
| Spacer po Górach Łańcuchowych | 16 pln/os. | 
| Jak glinka zmienia się w naczynka | 54 pln/os. | 
| Rzuty do celu | 20 pln/os. | 
| Strzelanie z łuku | 26 pln/os. | 
| Strzelanie z wiatrówki | 26 pln/os. | 
| Zabawy z kijkami nordic walking | 22 pln/os. | 
